文件下载
HJ2000C 综合同步系统是一款面向多领域时频应用、灵活可扩展的高可靠多功能时间频率设备,创新性的采用了基于CAN总线全模块化插箱设计,基于Linux的全系统集中监控以及具有完全自主知识产权的时间驯服和守时技术,可实现GPS、北斗等多参考源输入和多类型时频信号输出的按需灵活配置,可实现系统板卡级实时故障诊断与处置,以及SNMP、UDP、CONSOLE等多种协议管理控制接口,可广泛应用于国防军工、航空航天、政府金融、移动通信、广播电视、交通能源、科研院所、工业控制、计量与校准等领域。
特点:
l输入模块:支持GPS、北斗、PTP、B码等多种外参考源,最多可支持4路外参考同时输入,可设置优先级
l输出模块:提供NTP、PTP、TOD+PPS、IRIG-B码(DC、AC)、10MHz(正弦波、方波)、2.048MHz(方波)等
l级联扩展:支持插箱级联使用,方便用户进一步拓展使用
l集中监控:系统集中监控,可实时在线监测全系统各功能模块工作电压、温度及核心信号参数
l冗余备份:支持电源、时频守时等核心模块的双冗余备份,故障时可实时诊断并自主完成主备切换
l守时单元:可单选或复选,晶振、铷钟、双晶振、双铷钟、晶振+铷钟
l协议丰富:支持SNMP、UDP、CONSOLE等多种协议管理控制接口,易于集中监控和统一维护管理
l快速定制:可在此基础上快速实现特殊需求定制服务
附:HJ2000C综合同步系统选型指南
板卡分类 | 代号 | 名称 | 槽位 | 接口定义 | |
电源板卡 | A | 220V/110V输入板卡* | 2 | 220V/110V交流电源输入 | |
B | 48V输入板卡* | 2 | 48V直流电源输入 | ||
输入板卡 | 双通道接收机 | A | GPS接收机 | 1 | 2路GNSS天线信号输入 2路TOD输出(RS232电平,RJ45接口) |
B | 北斗接收机 | ||||
C | GPS/北斗双模接收机 | ||||
D | 全频接收机 | ||||
双通道外参考 | E | 时码外参考 | 1 | 1PPS+TOD(NMEA),2路三芯航插 | |
F | PTP外参考 | 1路PTP网口(RJ45)、1路CONSOLE口(RJ45) | |||
G | B码外参考 | 1路三芯航插,RS422电平 | |||
输出板卡 | A | NTP输出 | 1 | 4路NTP网口输出(RJ45) | |
B | PTP输出 | 1 | 2路PTP网口输出、2路CONSOLE(RJ45) | ||
C | B码DC(TTL)输出 | 1 | TTL/LvTTL:5路SMA | ||
D | B码DC(RS422)输出 | 1 | RS422:4路三芯航插 | ||
E | B码AC输出 | 1 | 5路SMA | ||
F | 1PPS输出 | 1 | 5路SMA | ||
G | 10MHz正弦波输出 | 1 | 5路SMA输出 | ||
H | 10MHz方波输出 | 1 | 5路SMA输出 | ||
I | 1PPS+TOD输出 | 1 | 4路RS232(RJ45)输出 | ||
J | 1PPS+TOD输出 | 1 | 4路RS422(RJ45)输出 | ||
K | E1输出 | 1 | 2.048MHz、E1(2.048bps)各2路SMA | ||
L | B码输出模块 | 1 | 12路 IRIG-B DC-TTL接线端子 | ||
M | B码输出模块 | 1 | 6路 IRIG-B DC-422接线端子 | ||
N | 1PPS输出模块 | 1 | 12路1PPS-TTL空接点接线端子 | ||
O | 1PPS输出模块 | 1 | 6路1PPS-422空接点接线端子 | ||
P | 端子告警接口 | 1 | 设备状态报警,接线端子 | ||
Q | PPS输出模块 | 1 | 8路光纤多模信号输出 | ||
R | TOD报文输出模块 | 1 | 12路输出,RS232电平 | ||
S | TOD报文输出模块 | 1 | 12路输出,RS485 | ||
守时板卡 | A | 恒温晶振 | 2 | 1路SMA接口的PPS、至少1路SMA接口的10MHz | |
B | 铷钟 | 3 | 1路SMA接口的PPS、至少1路SMA接口的10MHz | ||
管理板卡 | A | 集中管理** | 1 | SNMP网口(RJ45)、CONSOLE(RJ45)、 上级级联接口(RJ45)、下级级联接口(RJ45) |
注:
*至少装配一个电源卡,最多支持两个电源卡
**必选板卡
3U机箱,21个槽位任意组合
输入输出等模块可复选
守时单元可选:恒温晶振、铷钟(可复选组成双铷钟、双恒温晶振或恒温晶振+铷钟组合)
扫一扫咨询微信客服