技术参数:
输出信号: | 10MHz 1路, SMA 方波,5V,TTL电平,50Ω 准确度:快盈IV <1E-12(卫星锁定,24小时平均值) 保持精度:<5E-10(卫星断开,保持24小时内) 快盈IV稳定度: 1s<1E-11 1PPS 快盈IV1路,外挡板1路,SMA TTL电平,50Ω 授时精度:30ns(RMS) 快盈IV上升沿时间 <10ns 占空比: 1:1 TOD信号 时间信息: 1路,外挡板1路,DB-9 Female RS232电平,NMEA-0183 GNGGA、GNRMC语句,9600-N-8-1 |
授时型GPS北斗接收机: | 频率:GPS L1;BD2 B1 系统模式:(可设置) 单北斗定位模式 单GPS定位模式 |
GPS北斗混合定位模式 : | 通道:32通道 首次定位时间: 冷启动:<35s;热启动<1s,重捕获<1s 授时精度优于<30ns(RMS) 快盈IV定位精度:3m(RMS) 速度精度:0.1m/s |
恒温晶振: | 日老化率5E-10 |
GPS北斗二合一天线: | 快盈IVGPS L1:1570-1580MHz 快盈IVBD2 B1:1556-1566 MHz 极化方式:右旋圆极化 快盈IV噪声系数:≤1.5dB 供电:4-6V Dc 增益:38 dBi 匹配阻抗:50 Ohm 天线罩材料:白色ABA 尺寸:&114 X 116 接头:NK |
物理及环境参数: | 尺寸:PCIE结构 重量:500g 供电:标准PCIE插槽供电 工作温度:-10℃~+50℃ 存贮温度:-25℃~+85℃ 湿度: 95%无冷凝 功耗: 启动<7W, 工作<3.6W |
配置清单:
时钟卡1个
30米电缆BNC接口GPS北斗二合一天线 1套
BNCK-SMAJ转接线1根
1米数据通讯线1根
电子版说明书及驱动软件 1份
扫一扫咨询微信客服